Anna Uffenufer gen. Höynck *
Lebensdaten:
+ | 01.05.1577 an an der Pest |
Quelle: | ([33])
|
Mutter: | Hillechina Höynck |
---|---|
Vater: | Joannes Uffenufer |
Ehepartner: | Joannes Schmitz (+ 02.08.1571) |
Kinder: | 1. Joannes Schmitz gen. Höynck (+ 11.03.1581) |
2. Margarete Höynck (+ 1567) | |
3. Hillechina Höynck (+ 1577) | |
4. Christine Höynck (+ 1577) | |
5. Mechthild Höynck (+ 1577) | |
6. Henrica Höynck (+ 1577) | |
7. Theodor Höynck |