Franz Josef Johann Pelz *
Lebensdaten:
* | Samstag 15.04.1815 in Paulwitz Krs Frankenstein |
Taufe: | Montag 17.04.1815 in Baumgarten Krs Frankenstein |
+ | Mittwoch 06.04.1859 in Neu-Altmannsdorf an Gehirnentzündung |
Begräbnis: | Samstag 09.04.1859 in Neu-Altmannsdorf Kirchhof |
Beruf: | Lehrer und Organist Neu-Altmannsdorf |
Mutter: | Theresia Johanna Elisabeth Nentwig (25.04.1783 - 01.05.1850) |
---|---|
Vater: | Augustin Josef Pelz (21.10.1783 - 22.02.1838) |
Ehepartnerin: | Caroline Franzisca Fiedler (08.09.1821 - 19.03.1901) |
Hochzeit: | 10.08.1846 in Frankenstein |
Kinder: | 1. Karl Pelz (* 11.05.1847) |
2. Reinhold Pelz (+ als Kind) | |
3. Franz Pelz (15.04.1852 - 23.04.1903) | |
4. Josef Pelz (03.03.1854 - 19.12.1935) | |
5. Maria Pelz (* 04.08.) | |
6. August Pelz (03.01.1856 - 09.06.1934) |