Karl Krömer
Lebensdaten:
* | 1805 |
+ | Samstag 09.05.1874 |
Beruf: | Landwirt in Roben |
Ehepartnerin: | Josepha Seiffert (1815 - BEF 1863) |
---|---|
Kinder: | 1. Florentine Krömer |
2. Krömer | |
3. Franziska Krömer | |
4. Josef Krömer | |
5. Krömer |
Lebensdaten:
* | 1805 |
+ | Samstag 09.05.1874 |
Beruf: | Landwirt in Roben |
Ehepartnerin: | Josepha Seiffert (1815 - BEF 1863) |
---|---|
Kinder: | 1. Florentine Krömer |
2. Krömer | |
3. Franziska Krömer | |
4. Josef Krömer | |
5. Krömer |